嘉联支付 vs 银联商务 vs 海科融通 vs 随行付
选机器看这4个维度就够了
| 对比维度 |
推荐
嘉联支付
|
银联商务 | 海科融通 | 随行付 |
|---|---|---|---|---|
| 标准费率 | 0.38% | 0.6%+ | 0.55%+ | 0.58%+ |
| 隐藏费用 | ✓ 无 | ✗ 有 | ✗ 有 | ✗ 有 |
| 明码标价 | ✓ 是 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 到账速度 | 秒到 | T+1 | 秒到 | 秒到 |
| 资质 | ✓ 正规一清 | 正规 | 正规 | 正规 |
| 流量费/年费 | ✓ 无 | 有 | 有 | 有 |
| 押金 | ✓ 无 | 部分有 | 部分有 | 部分有 |
以月刷卡10万为例
0.38%
0元
0元
380元
0.6%+
约60元
不定
660元+
0.55%+
约48元
不定
598元+
0.58%+
约60元
不定
640元+
选嘉联支付,月刷卡10万省260元+
一年省3120元+,十年省31200元+